![]() |
Name Gran Canaria Airport ![]() |
Website Link |
Number of Pilots 3 |
Number of Aircrafts 5 |
Number of Routes 27 |
Flight | Departure | Arrival |
---|---|---|
EXU3068 | GCTS | LEMD |
EXU3069 | GCLP | GCLA |
EXU3070 | GCLP | LEBL |
EXU3071 | GCLP | LEMD |
EXU3072 | LPMA | GCLA |
EXU3065 | GCXO | LEMD |
EXU3066 | GCTS | GCLA |
EXU3067 | GCTS | LEBL |
EXU3062 | GCFV | LEMD |
EXU3063 | GCXO | GCLA |
EXU3064 | GCXO | LEBL |
EXU3061 | GCFV | LEBL |
EXU3058 | GCRR | LEBL |
EXU3059 | GCRR | LEMD |
EXU3060 | GCFV | GCLA |
EXU3057 | GCRR | GCLA |
EXU3049 | GCLA | LEBL |
EXU3050 | GCLA | LEBL |
EXU3051 | GCLA | LEBL |
EXU3052 | GCLA | LEBL |
EXU3053 | GCLA | LEMD |
EXU3054 | GCLA | LEMD |
EXU3055 | GCLA | LEMD |
EXU3056 | GCLA | LEMD |
EXU2023 | LPMA | GCTS |
EXU2014 | GCTS | LEBL |
Escuela | GCLB | GCLB |
Callsign | Name | Location | Hours | Rank | Country | Status | EXU001 | Ivan Curiel | SKMR | 641.12 | Chief Instructor | ![]() | ![]() | EXU003 | Ernesto Alfonso Los Santos | LPMA | 234.13 | Chief Commander | ![]() | ![]() | EXU004 | Enric Cerdán | LEIB | 2.54 | Commander | ![]() | ![]() | EXU007 | Erik Font Fabra | LEBL | 38.1 | First Officer | ![]() | ![]() | EXU008 | Rafael Parodi | LEBL | 89 | Commander | ![]() | ![]() | EXU020 | Eloy Gómez Marsal | LEBL | 278.15 | Chief Commander | ![]() | ![]() | EXU030 | Saul Alonso | LEMD | 11.57 | Second Officer | ![]() | ![]() | EXU034 | Victor Piza Gutierrez | LEMD | 12.49 | Second Officer | ![]() | ![]() | EXU046 | Victor Ruiz | EGCC | 320.13 | Chief Commander | ![]() | ![]() | EXU047 | Carlos Marin | LIEO | 236.35 | Chief Commander | ![]() | ![]() | EXU056 | Emilio Acosta | LFPB | 92.5 | Commander | ![]() | ![]() | EXU061 | Francisco Escalante | LOWI | 22.71 | First Officer | ![]() | ![]() | EXU078 | Markus Link | KRSW | 1074.65 | Chief Instructor | ![]() | ![]() | EXU095 | Rene Valderrama | SCEL | 35.8 | First Officer | ![]() | ![]() | EXU932 | Ryan Castle | 0 | Second Officer | ![]() | ![]() |
---|
Tail Number | Type | Location | Hours | Status | EC-RJL | Cessna 550 Citation II | EGPH | 4.13 | 95 | EC-LBB | El Challenger 300,originalmente conocido como Con | EHLE | 0 | 100 | N-508GJ | CRJ 700 | LEMD | 0 | 100 | EC-EXU | Airbus 319 VIP | EIDW | 1.95 | 98 | EC-DDF | A320 NEO | LEBL | 0 | 100 | EC-TJF | Cessna Citation CJ4 | UKBB | 12.13 | 89 | EC-HIN | Cessna Citation CJ4 | LPMA | 12.55 | 89 | EC-CAT | Cessna Citation CJ4 | LEMD | 17.61 | 89 |
---|
![]() |
Name Barcelona International Airport ![]() |
Website Link |
Number of Pilots 31 |
Number of Aircrafts 8 |
Number of Routes 32 |
Flight | Departure | Arrival |
---|---|---|
EXU2046 | EGPH | EGCC |
EXU2045 | LEIB | EGPH |
EXU1025 | LEBL | LEIB |
EXU1013 | LEBL | LESO |
EXU2013 | LEBL | GCTS |
EXU1024 | LEBL | LEMD |
EXU2033 | LEBL | EDVE |
EXU2034 | EDVE | LEBL |
EXU3001 | LEBL | GCLA |
EXU3002 | LEBL | GCLA |
EXU3003 | LEBL | GCLA |
EXU3004 | LEBL | GCLA |
EXU3005 | LEBL | GCRR |
EXU3006 | LEBL | GCRR |
EXU3007 | LEBL | GCRR |
EXU3008 | LEBL | GCRR |
EXU3017 | LEBL | GCTS |
EXU3018 | LEBL | GCTS |
EXU3019 | LEBL | GCTS |
EXU3020 | LEBL | GCTS |
EXU3021 | LEBL | GCLP |
EXU3022 | LEBL | GCLP |
EXU3023 | LEBL | GCLP |
EXU3012 | LEBL | GCFV |
EXU3010 | LEBL | GCFV |
EXU3024 | LEBL | GCLP |
EXU3011 | LEBL | GCFV |
EXU3009 | LEBL | GCFV |
EXU3013 | LEBL | GCXO |
EXU3014 | LEBL | GCXO |
EXU3015 | LEBL | GCXO |
EXU3016 | LEBL | GCXO |
Callsign | Name | Location | Hours | Rank | Country | Status | EXU005 | Rafael Núñez | LEIB | 712.56 | Chief Instructor | ![]() | ![]() | EXU009 | Nicolás Pérez | EDFE | 1458.4 | Chief Instructor | ![]() | ![]() | EXU010 | Carlos Aguiar | SKSP | 116.8 | Chief Commander | ![]() | ![]() | EXU012 | Ramón Arias | LEMD | 22.09 | First Officer | ![]() | ![]() | EXU021 | Antonio Jose Partido Li Tching Yün | LEBZ | 24.65 | First Officer | ![]() | ![]() | EXU024 | Pedro San Frutos Alarcon | LEBL | 0.91 | Second Officer | ![]() | ![]() | EXU052 | Guillermo Arroyo | LEJR | 12.16 | Second Officer | ![]() | ![]() | EXU082 | Manuel Pacheco Diaz | LEMD | 351.46 | Chief Commander | ![]() | ![]() | EXU106 | Álvaro Latre | LEBB | 148.26 | First Officer | ![]() | ![]() | EXU107 | Miguel Ángel Gómez Lucas | LEMD | 28.67 | First Officer | ![]() | ![]() | EXU126 | Jonnathan Rondon | LEBL | 1.26 | Second Officer | ![]() | ![]() | EXU927 | Antonio Julián Aguayo Escudero | LEMD | 0 | Second Officer | ![]() | ![]() | EXU929 | Manuel Cubero | LEMD | 0 | Second Officer | ![]() | ![]() | EXU930 | Rolando Osorio Hidalgo | MUHA | 4.74 | Second Officer | ![]() | ![]() | EXU931 | Miguel Cañavate Castellano | LEAS | 234.55 | Chief Commander | ![]() | ![]() |
---|
![]() |
Name Madrid Barajas International Airport ![]() |
Website Link |
Number of Pilots 31 |
Number of Aircrafts 4 |
Number of Routes 31 |
Flight | Departure | Arrival |
---|---|---|
EXU2047 | EGCC | LEMD |
EXU3041 | LEMD | GCTS |
EXU3042 | LEMD | GCTS |
EXU3043 | LEMD | GCTS |
EXU3044 | LEMD | GCTS |
EXU3045 | LEMD | GCLP |
EXU3046 | LEMD | GCLP |
EXU3047 | LEMD | GCLP |
EXU3048 | LEMD | GCLP |
EXU3040 | LEMD | GCXO |
EXU3030 | LEMD | GCRR |
EXU3031 | LEMD | GCRR |
EXU3032 | LEMD | GCRR |
EXU3033 | LEMD | GCFV |
EXU3034 | LEMD | GCFV |
EXU3035 | LEMD | GCFV |
EXU3036 | LEMD | GCFV |
EXU3037 | LEMD | GCXO |
EXU3038 | LEMD | GCXO |
EXU3039 | LEMD | GCXO |
EXU1003 | LESO | LECO |
EXU2003 | LECO | LPMA |
EXU1023 | LEMD | LEBL |
EXU2043 | LEMD | LIRF |
EXU2044 | LIRF | LEMD |
EXU1014 | LESO | LEBL |
EXU3025 | LEMD | GCLA |
EXU3026 | LEMD | GCLA |
EXU3027 | LEMD | GCLA |
EXU3028 | LEMD | GCLA |
EXU3029 | LEMD | GCRR |